Prämienrechner 2025
Prämien Frauenfeld
Gemeinde Thundorf, Region 0, Kanton Thurgau
Sie haben folgende Personen für die Berechnung angegeben:
Person | Kategorie | Jahrgang | Franchise | Unfalldeckung |
---|---|---|---|---|
1 | Erwachsene | 1984 | 300 | Nein |
Resultate
Sparpotenzial
Krankenkasse | Modell | (-) Sparmöglichkeit / (+) Mehrkosten | (-) Sparmöglichkeit / (+) Mehrkosten | Prämie | Vergütung | Total | Prämie | Vergütung | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrisano | AGRIsmart | -67.10 | -805.20 | 380.60 | 5.15 | 375.45 | 4'567.20 | 61.80 | 4'505.40 |
ÖKK | Gesundheitszentrum | -50.40 | -604.80 | 397.30 | 5.15 | 392.15 | 4'767.60 | 61.80 | 4'705.80 |
SLKK | SLKK-SmartMed | -43.30 | -519.60 | 404.40 | 5.15 | 399.25 | 4'852.80 | 61.80 | 4'791.00 |
Agrisano | AGRIcontact | -42.50 | -510.00 | 405.20 | 5.15 | 400.05 | 4'862.40 | 61.80 | 4'800.60 |
Atupri | HMO | -41.80 | -501.60 | 405.90 | 5.15 | 400.75 | 4'870.80 | 61.80 | 4'809.00 |
Concordia | HMO | -39.50 | -474.00 | 408.20 | 5.15 | 403.05 | 4'898.40 | 61.80 | 4'836.60 |
Vivacare | Med Call | -39.50 | -474.00 | 408.20 | 5.15 | 403.05 | 4'898.40 | 61.80 | 4'836.60 |
ÖKK | Select | -36.70 | -440.40 | 411.00 | 5.15 | 405.85 | 4'932.00 | 61.80 | 4'870.20 |
ÖKK | Hausarzt | -36.70 | -440.40 | 411.00 | 5.15 | 405.85 | 4'932.00 | 61.80 | 4'870.20 |
Agrisano | AGRIeco | -35.80 | -429.60 | 411.90 | 5.15 | 406.75 | 4'942.80 | 61.80 | 4'881.00 |
SLKK | SLKK-HomeCare | -34.10 | -409.20 | 413.60 | 5.15 | 408.45 | 4'963.20 | 61.80 | 4'901.40 |
CSS | Multimed | -32.10 | -385.20 | 415.60 | 5.15 | 410.45 | 4'987.20 | 61.80 | 4'925.40 |
Sanitas | NetMed 1 | -31.40 | -376.80 | 416.30 | 5.15 | 411.15 | 4'995.60 | 61.80 | 4'933.80 |
Swica | FAVORIT MULTICHOICE | -30.40 | -364.80 | 417.30 | 5.15 | 412.15 | 5'007.60 | 61.80 | 4'945.80 |
Concordia | smartDoc | -29.80 | -357.60 | 417.90 | 5.15 | 412.75 | 5'014.80 | 61.80 | 4'953.00 |
ÖKK | Telemedizin | -29.80 | -357.60 | 417.90 | 5.15 | 412.75 | 5'014.80 | 61.80 | 4'953.00 |
Atupri | CareMed | -29.80 | -357.60 | 417.90 | 5.15 | 412.75 | 5'014.80 | 61.80 | 4'953.00 |
SLKK | SLKK-TelCare | -29.50 | -354.00 | 418.20 | 5.15 | 413.05 | 5'018.40 | 61.80 | 4'956.60 |
Vivao Sympany | FlexHelp 24 | -28.60 | -343.20 | 419.10 | 5.15 | 413.95 | 5'029.20 | 61.80 | 4'967.40 |
Rhenusana | sanmed24 | -28.30 | -339.60 | 419.40 | 5.15 | 414.25 | 5'032.80 | 61.80 | 4'971.00 |
Swica | FAVORIT MEDPHARM | -28.00 | -336.00 | 419.70 | 5.15 | 414.55 | 5'036.40 | 61.80 | 4'974.60 |
Swica | FAVORIT SANTE | -25.50 | -306.00 | 422.20 | 5.15 | 417.05 | 5'066.40 | 61.80 | 5'004.60 |
Atupri | SmartCare | -25.00 | -300.00 | 422.70 | 5.15 | 417.55 | 5'072.40 | 61.80 | 5'010.60 |
CSS | Gesundheitspraxisversicherung | -24.70 | -296.40 | 423.00 | 5.15 | 417.85 | 5'076.00 | 61.80 | 5'014.20 |
Helsana | BeneFit PLUS Telmed | -23.90 | -286.80 | 423.80 | 5.15 | 418.65 | 5'085.60 | 61.80 | 5'023.80 |
Vivao Sympany | casamed hmo | -23.70 | -284.40 | 424.00 | 5.15 | 418.85 | 5'088.00 | 61.80 | 5'026.20 |
Avenir | SanaTel | -23.50 | -282.00 | 424.20 | 5.15 | 419.05 | 5'090.40 | 61.80 | 5'028.60 |
KPT | KPTwin.smart | -23.20 | -278.40 | 424.50 | 5.15 | 419.35 | 5'094.00 | 61.80 | 5'032.20 |
EGK | EGK-TelCare | -22.40 | -268.80 | 425.30 | 5.15 | 420.15 | 5'103.60 | 61.80 | 5'041.80 |
Rhenusana | Hausarzt-Modell | -20.70 | -248.40 | 427.00 | 5.15 | 421.85 | 5'124.00 | 61.80 | 5'062.20 |
Sanitas | Medbase MultiAccess | -19.40 | -232.80 | 428.30 | 5.15 | 423.15 | 5'139.60 | 61.80 | 5'077.80 |
Helsana | BeneFit PLUS Flexmed | -19.00 | -228.00 | 428.70 | 5.15 | 423.55 | 5'144.40 | 61.80 | 5'082.60 |
Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R1 | -19.00 | -228.00 | 428.70 | 5.15 | 423.55 | 5'144.40 | 61.80 | 5'082.60 |
Swica | FAVORIT BESTCARE | -18.10 | -217.20 | 429.60 | 5.15 | 424.45 | 5'155.20 | 61.80 | 5'093.40 |
KPT | KPTwin.plus | -15.80 | -189.60 | 431.90 | 5.15 | 426.75 | 5'182.80 | 61.80 | 5'121.00 |
Concordia | MyDoc | -15.20 | -182.40 | 432.50 | 5.15 | 427.35 | 5'190.00 | 61.80 | 5'128.20 |
Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R2 | -14.00 | -168.00 | 433.70 | 5.15 | 428.55 | 5'204.40 | 61.80 | 5'142.60 |
Atupri | TelFirst | -13.10 | -157.20 | 434.60 | 5.15 | 429.45 | 5'215.20 | 61.80 | 5'153.40 |
CSS | Hausarztversicherung Profit | -12.30 | -147.60 | 435.40 | 5.15 | 430.25 | 5'224.80 | 61.80 | 5'163.00 |
Sanitas | CompactOne | -12.20 | -146.40 | 435.50 | 5.15 | 430.35 | 5'226.00 | 61.80 | 5'164.20 |
KPT | KPTwin.doc | -12.10 | -145.20 | 435.60 | 5.15 | 430.45 | 5'227.20 | 61.80 | 5'165.40 |
Vivao Sympany | casamed pharm | -11.40 | -136.80 | 436.30 | 5.15 | 431.15 | 5'235.60 | 61.80 | 5'173.80 |
Sumiswalder | Telmed | -11.30 | -135.60 | 436.40 | 5.15 | 431.25 | 5'236.80 | 61.80 | 5'175.00 |
Sumiswalder | Hausarzt | -11.30 | -135.60 | 436.40 | 5.15 | 431.25 | 5'236.80 | 61.80 | 5'175.00 |
Vivacare | Tel Care | -10.00 | -120.00 | 437.70 | 5.15 | 432.55 | 5'252.40 | 61.80 | 5'190.60 |
Avenir | OptiMed | -8.40 | -100.80 | 439.30 | 5.15 | 434.15 | 5'271.60 | 61.80 | 5'209.80 |
Philos | PrimaFlex | -7.70 | -92.40 | 440.00 | 5.15 | 434.85 | 5'280.00 | 61.80 | 5'218.20 |
Philos | OptiMed | -7.70 | -92.40 | 440.00 | 5.15 | 434.85 | 5'280.00 | 61.80 | 5'218.20 |
Sanitas | NetMed 2 | -7.50 | -90.00 | 440.20 | 5.15 | 435.05 | 5'282.40 | 61.80 | 5'220.60 |
CSS | Callmed | -7.40 | -88.80 | 440.30 | 5.15 | 435.15 | 5'283.60 | 61.80 | 5'221.80 |
Vivao Sympany | callmed 24 | -6.60 | -79.20 | 441.10 | 5.15 | 435.95 | 5'293.20 | 61.80 | 5'231.40 |
Avenir | PrimaFlex | -5.90 | -70.80 | 441.80 | 5.15 | 436.65 | 5'301.60 | 61.80 | 5'239.80 |
Vivacare | Combi Care | -5.10 | -61.20 | 442.60 | 5.15 | 437.45 | 5'311.20 | 61.80 | 5'249.40 |
Philos | SanaTel | -5.10 | -61.20 | 442.60 | 5.15 | 437.45 | 5'311.20 | 61.80 | 5'249.40 |
KPT | KPTwin.easy | -4.60 | -55.20 | 443.10 | 5.15 | 437.95 | 5'317.20 | 61.80 | 5'255.40 |
Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R3 | -4.00 | -48.00 | 443.70 | 5.15 | 438.55 | 5'324.40 | 61.80 | 5'262.60 |
Swica | FAVORIT CASA | -3.30 | -39.60 | 444.40 | 5.15 | 439.25 | 5'332.80 | 61.80 | 5'271.00 |
Sanitas | CareMed | -2.60 | -31.20 | 445.10 | 5.15 | 439.95 | 5'341.20 | 61.80 | 5'279.40 |
Sanitas | NetMed 3 | -2.60 | -31.20 | 445.10 | 5.15 | 439.95 | 5'341.20 | 61.80 | 5'279.40 |
Sanitas | CallMed | -2.60 | -31.20 | 445.10 | 5.15 | 439.95 | 5'341.20 | 61.80 | 5'279.40 |
Vivao Sympany | casamed hausarzt | -1.60 | -19.20 | 446.10 | 5.15 | 440.95 | 5'353.20 | 61.80 | 5'291.40 |
Agrisano | Grundversicherung (Ihr aktuelles Modell) | 0.00 | 0.00 | 447.70 | 5.15 | 442.55 | 5'372.40 | 61.80 | 5'310.60 |
Avenir | PrimaCare | +1.60 | +19.20 | 449.30 | 5.15 | 444.15 | 5'391.60 | 61.80 | 5'329.80 |
Swica | FAVORIT TELMED | +1.70 | +20.40 | 449.40 | 5.15 | 444.25 | 5'392.80 | 61.80 | 5'331.00 |
Assura | Qualimed | +2.20 | +26.40 | 449.90 | 5.15 | 444.75 | 5'398.80 | 61.80 | 5'337.00 |
Assura | PharMed | +2.20 | +26.40 | 449.90 | 5.15 | 444.75 | 5'398.80 | 61.80 | 5'337.00 |
Aquilana | SMARTMED | +2.60 | +31.20 | 450.30 | 5.15 | 445.15 | 5'403.60 | 61.80 | 5'341.80 |
Vivacare | Tel Doc | +4.70 | +56.40 | 452.40 | 5.15 | 447.25 | 5'428.80 | 61.80 | 5'367.00 |
Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R4 | +5.90 | +70.80 | 453.60 | 5.15 | 448.45 | 5'443.20 | 61.80 | 5'381.40 |
Vivacare | Managed Care | +6.70 | +80.40 | 454.40 | 5.15 | 449.25 | 5'452.80 | 61.80 | 5'391.00 |
Mutuel | OptiMed | +7.10 | +85.20 | 454.80 | 5.15 | 449.65 | 5'457.60 | 61.80 | 5'395.80 |
Mutuel | PrimaFlex | +8.40 | +100.80 | 456.10 | 5.15 | 450.95 | 5'473.20 | 61.80 | 5'411.40 |
ÖKK | Grundversicherung | +9.00 | +108.00 | 456.70 | 5.15 | 451.55 | 5'480.40 | 61.80 | 5'418.60 |
Sana24 | Combi Care | +10.80 | +129.60 | 458.50 | 5.15 | 453.35 | 5'502.00 | 61.80 | 5'440.20 |
Helsana | Premed-24 | +10.90 | +130.80 | 458.60 | 5.15 | 453.45 | 5'503.20 | 61.80 | 5'441.40 |
SLKK | Grundversicherung | +11.90 | +142.80 | 459.60 | 5.15 | 454.45 | 5'515.20 | 61.80 | 5'453.40 |
EGK | EGK-Care | +12.60 | +151.20 | 460.30 | 5.15 | 455.15 | 5'523.60 | 61.80 | 5'461.80 |
Visana | Tel Doc | +12.70 | +152.40 | 460.40 | 5.15 | 455.25 | 5'524.80 | 61.80 | 5'463.00 |
Visana | Tel Care | +12.70 | +152.40 | 460.40 | 5.15 | 455.25 | 5'524.80 | 61.80 | 5'463.00 |
Assura | Hausarzt Modell | +12.70 | +152.40 | 460.40 | 5.15 | 455.25 | 5'524.80 | 61.80 | 5'463.00 |
Philos | PrimaCare | +13.00 | +156.00 | 460.70 | 5.15 | 455.55 | 5'528.40 | 61.80 | 5'466.60 |
Vivacare | casa-nova | +14.50 | +174.00 | 462.20 | 5.15 | 457.05 | 5'546.40 | 61.80 | 5'484.60 |
Vivacare | Med Direct | +14.50 | +174.00 | 462.20 | 5.15 | 457.05 | 5'546.40 | 61.80 | 5'484.60 |
Mutuel | SanaTel | +14.80 | +177.60 | 462.50 | 5.15 | 457.35 | 5'550.00 | 61.80 | 5'488.20 |
Visana | Managed Care | +15.30 | +183.60 | 463.00 | 5.15 | 457.85 | 5'556.00 | 61.80 | 5'494.20 |
Swica | FAVORIT MEDICA | +16.50 | +198.00 | 464.20 | 5.15 | 459.05 | 5'570.40 | 61.80 | 5'508.60 |
KPT | KPTwin.win | +17.70 | +212.40 | 465.40 | 5.15 | 460.25 | 5'584.80 | 61.80 | 5'523.00 |
Visana | Med Direct | +17.90 | +214.80 | 465.60 | 5.15 | 460.45 | 5'587.20 | 61.80 | 5'525.40 |
Aquilana | CASAMED | +18.10 | +217.20 | 465.80 | 5.15 | 460.65 | 5'589.60 | 61.80 | 5'527.80 |
Rhenusana | Grundversicherung | +20.90 | +250.80 | 468.60 | 5.15 | 463.45 | 5'623.20 | 61.80 | 5'561.40 |
Mutuel | PrimaCare | +22.60 | +271.20 | 470.30 | 5.15 | 465.15 | 5'643.60 | 61.80 | 5'581.80 |
Visana | Combi Care | +23.10 | +277.20 | 470.80 | 5.15 | 465.65 | 5'649.60 | 61.80 | 5'587.80 |
Sumiswalder | Grundversicherung | +26.70 | +320.40 | 474.40 | 5.15 | 469.25 | 5'692.80 | 61.80 | 5'631.00 |
Atupri | Grundversicherung | +29.90 | +358.80 | 477.60 | 5.15 | 472.45 | 5'731.20 | 61.80 | 5'669.40 |
Sanitas | Grundversicherung | +30.80 | +369.60 | 478.50 | 5.15 | 473.35 | 5'742.00 | 61.80 | 5'680.20 |
Sana24 | Tel Doc | +32.80 | +393.60 | 480.50 | 5.15 | 475.35 | 5'766.00 | 61.80 | 5'704.20 |
Concordia | Grundversicherung | +38.20 | +458.40 | 485.90 | 5.15 | 480.75 | 5'830.80 | 61.80 | 5'769.00 |
Vivao Sympany | Grundversicherung | +42.50 | +510.00 | 490.20 | 5.15 | 485.05 | 5'882.40 | 61.80 | 5'820.60 |
KPT | Grundversicherung | +43.70 | +524.40 | 491.40 | 5.15 | 486.25 | 5'896.80 | 61.80 | 5'835.00 |
Vivacare | Grundversicherung | +44.00 | +528.00 | 491.70 | 5.15 | 486.55 | 5'900.40 | 61.80 | 5'838.60 |
Swica | Grundversicherung | +46.10 | +553.20 | 493.80 | 5.15 | 488.65 | 5'925.60 | 61.80 | 5'863.80 |
CSS | Grundversicherung | +47.10 | +565.20 | 494.80 | 5.15 | 489.65 | 5'937.60 | 61.80 | 5'875.80 |
Vita Surselva | Sparmed | +48.30 | +579.60 | 496.00 | 5.15 | 490.85 | 5'952.00 | 61.80 | 5'890.20 |
Sana24 | Managed Care | +48.30 | +579.60 | 496.00 | 5.15 | 490.85 | 5'952.00 | 61.80 | 5'890.20 |
EGK | Grundversicherung | +49.20 | +590.40 | 496.90 | 5.15 | 491.75 | 5'962.80 | 61.80 | 5'901.00 |
Assura | PreventoMed | +49.20 | +590.40 | 496.90 | 5.15 | 491.75 | 5'962.80 | 61.80 | 5'901.00 |
Sana24 | Med Direct | +49.40 | +592.80 | 497.10 | 5.15 | 491.95 | 5'965.20 | 61.80 | 5'903.40 |
Helsana | Grundversicherung | +50.80 | +609.60 | 498.50 | 5.15 | 493.35 | 5'982.00 | 61.80 | 5'920.20 |
Avenir | Grundversicherung | +54.30 | +651.60 | 502.00 | 5.15 | 496.85 | 6'024.00 | 61.80 | 5'962.20 |
KLuG | Hausarztmodell | +56.60 | +679.20 | 504.30 | 5.15 | 499.15 | 6'051.60 | 61.80 | 5'989.80 |
Sana24 | Managed Care ohne Capitation | +65.90 | +790.80 | 513.60 | 5.15 | 508.45 | 6'163.20 | 61.80 | 6'101.40 |
Philos | Grundversicherung | +66.90 | +802.80 | 514.60 | 5.15 | 509.45 | 6'175.20 | 61.80 | 6'113.40 |
Mutuel | Grundversicherung | +69.10 | +829.20 | 516.80 | 5.15 | 511.65 | 6'201.60 | 61.80 | 6'139.80 |
Aquilana | Grundversicherung | +69.80 | +837.60 | 517.50 | 5.15 | 512.35 | 6'210.00 | 61.80 | 6'148.20 |
Visana | Med Call | +70.20 | +842.40 | 517.90 | 5.15 | 512.75 | 6'214.80 | 61.80 | 6'153.00 |
Vita Surselva | Grundversicherung | +74.15 | +889.80 | 521.85 | 5.15 | 516.70 | 6'262.20 | 61.80 | 6'200.40 |
Assura | Grundversicherung | +75.40 | +904.80 | 523.10 | 5.15 | 517.95 | 6'277.20 | 61.80 | 6'215.40 |
Visana | Grundversicherung | +75.40 | +904.80 | 523.10 | 5.15 | 517.95 | 6'277.20 | 61.80 | 6'215.40 |
Sana24 | Med Call | +77.00 | +924.00 | 524.70 | 5.15 | 519.55 | 6'296.40 | 61.80 | 6'234.60 |
Sana24 | Grundversicherung | +104.60 | +1'255.20 | 552.30 | 5.15 | 547.15 | 6'627.60 | 61.80 | 6'565.80 |
Galenos | Med Direct | +111.30 | +1'335.60 | 559.00 | 5.15 | 553.85 | 6'708.00 | 61.80 | 6'646.20 |
Galenos | Managed Care | +111.50 | +1'338.00 | 559.20 | 5.15 | 554.05 | 6'710.40 | 61.80 | 6'648.60 |
KLuG | Grundversicherung | +112.60 | +1'351.20 | 560.30 | 5.15 | 555.15 | 6'723.60 | 61.80 | 6'661.80 |
Galenos | Grundversicherung | +211.60 | +2'539.20 | 659.30 | 5.15 | 654.15 | 7'911.60 | 61.80 | 7'849.80 |
Alle Beträge in CHF.
Zusätzliche Informationen in Leichter Sprache
Sparmöglichkeit/Mehrkosten
In der Spalte «Sparmöglichkeit/Mehrkosten» ist der Betrag aufgelistet, der sich verändert im Vergleich zu Ihrer jetzigen Krankenkasse. Eine grüne negative Zahl mit Minus (-) Präfix zeigt an, was Sie sparen können, eine rote positive Zahl mit Plus (+) Präfix zeigt an, was Sie mehr bezahlen müssten.
Prämie
Die Beträge bei der Spalte Prämie sind die genehmigten Prämien. Das Bundesamt für Gesundheit genehmigt jedes Jahr die Prämientarife. Das Bundesamt für Gesundheit ist die Aufsichtsbehörde und veröffentlicht die Prämientarife gemäss Art. 71 KVAV (Krankenversicherungsaufsichtsverordnung; SR 832.121).
Vergütung
Die Vergütung ist ein Betrag, den die Krankenkassen jedes Jahr an die Versicherten zurückbezahlen. Der Betrag ist
zusammengesetzt aus einer Umweltabgabe und einem Ausgleichsbetrag wegen eines Reserveabbaus. Sie können hier mehr zu
diesen Themen lesen:
CO2-Abgabe und VOC-Abgabe
Reserveabbau.
Total
Der Betrag bei der Spalte Total ist der Betrag, den die Krankenkassen den Versicherten in Rechnung stellen. Der Betrag entspricht den Prämien minus die Vergütungen.
Haben Sie Fragen zur Krankenkasse?
Fragen Sie direkt bei Ihrer Krankenkasse.
Sie finden weitere Antworten und Informationen hier: FAQ
Medienmitteilung
Datum | Medienmitteilung |
---|---|
Anhaltendes Kostenwachstum führt zu erneuter Prämienerhöhung im Jahr 2025 (PDF PDF-Dokument) |