Prämienrechner 2026
Prämien Frauenfeld
Gemeinde Thundorf, Region 0, Kanton Thurgau
Sie haben folgende Personen für die Berechnung angegeben:
| Person | Kategorie | Jahrgang | Franchise | Unfalldeckung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwachsene | 1984 | 300 | Nein |
Resultate
Sparpotenzial
| Krankenkasse | Modell | (-) Sparmöglichkeit / (+) Mehrkosten | (-) Sparmöglichkeit / (+) Mehrkosten | Prämie | Vergütung | Total | Prämie | Vergütung | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrisano | AGRIsmart | -66.40 | -796.80 | 408.20 | 5.15 | 403.05 | 4'898.40 | 61.80 | 4'836.60 |
| Galenos | Combi Care | -51.40 | -616.80 | 423.20 | 5.15 | 418.05 | 5'078.40 | 61.80 | 5'016.60 |
| Atupri | HMO | -49.00 | -588.00 | 425.60 | 5.15 | 420.45 | 5'107.20 | 61.80 | 5'045.40 |
| CSS | Gesundheitspraxisversicherung | -46.90 | -562.80 | 427.70 | 5.15 | 422.55 | 5'132.40 | 61.80 | 5'070.60 |
| Agrisano | AGRIcontact | -45.10 | -541.20 | 429.50 | 5.15 | 424.35 | 5'154.00 | 61.80 | 5'092.20 |
| SLKK | SLKK-SmartMed | -44.70 | -536.40 | 429.90 | 5.15 | 424.75 | 5'158.80 | 61.80 | 5'097.00 |
| Sanitas | Hausarztmodell 1 | -43.35 | -520.20 | 431.25 | 5.15 | 426.10 | 5'175.00 | 61.80 | 5'113.20 |
| ÖKK | Gesundheitszentrum | -42.40 | -508.80 | 432.20 | 5.15 | 427.05 | 5'186.40 | 61.80 | 5'124.60 |
| Concordia | HMO | -40.90 | -490.80 | 433.70 | 5.15 | 428.55 | 5'204.40 | 61.80 | 5'142.60 |
| KPT | KPTwin.smart | -39.90 | -478.80 | 434.70 | 5.15 | 429.55 | 5'216.40 | 61.80 | 5'154.60 |
| Avenir | SanaTel | -39.00 | -468.00 | 435.60 | 5.15 | 430.45 | 5'227.20 | 61.80 | 5'165.40 |
| Swica | FAVORIT MULTICHOICE | -38.60 | -463.20 | 436.00 | 5.15 | 430.85 | 5'232.00 | 61.80 | 5'170.20 |
| Swica | FAVORIT MEDPHARM | -38.60 | -463.20 | 436.00 | 5.15 | 430.85 | 5'232.00 | 61.80 | 5'170.20 |
| Agrisano | AGRIeco | -38.00 | -456.00 | 436.60 | 5.15 | 431.45 | 5'239.20 | 61.80 | 5'177.40 |
| Atupri | CareMed | -37.50 | -450.00 | 437.10 | 5.15 | 431.95 | 5'245.20 | 61.80 | 5'183.40 |
| EGK | EGK-TelCare | -37.00 | -444.00 | 437.60 | 5.15 | 432.45 | 5'251.20 | 61.80 | 5'189.40 |
| CSS | Multimed | -36.90 | -442.80 | 437.70 | 5.15 | 432.55 | 5'252.40 | 61.80 | 5'190.60 |
| Vivao Sympany | FlexHelp 24 | -36.70 | -440.40 | 437.90 | 5.15 | 432.75 | 5'254.80 | 61.80 | 5'193.00 |
| Swica | FAVORIT SANTE | -36.00 | -432.00 | 438.60 | 5.15 | 433.45 | 5'263.20 | 61.80 | 5'201.40 |
| SLKK | SLKK-HomeCare | -34.90 | -418.80 | 439.70 | 5.15 | 434.55 | 5'276.40 | 61.80 | 5'214.60 |
| Helsana | BeneFit PLUS Flexmed R1 | -33.50 | -402.00 | 441.10 | 5.15 | 435.95 | 5'293.20 | 61.80 | 5'231.40 |
| Helsana | BeneFit PLUS Telmed | -33.50 | -402.00 | 441.10 | 5.15 | 435.95 | 5'293.20 | 61.80 | 5'231.40 |
| Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R1 | -33.50 | -402.00 | 441.10 | 5.15 | 435.95 | 5'293.20 | 61.80 | 5'231.40 |
| ÖKK | Select | -32.60 | -391.20 | 442.00 | 5.15 | 436.85 | 5'304.00 | 61.80 | 5'242.20 |
| ÖKK | Hausarzt | -32.60 | -391.20 | 442.00 | 5.15 | 436.85 | 5'304.00 | 61.80 | 5'242.20 |
| Concordia | smartDoc | -30.70 | -368.40 | 443.90 | 5.15 | 438.75 | 5'326.80 | 61.80 | 5'265.00 |
| Atupri | SmartCare | -30.10 | -361.20 | 444.50 | 5.15 | 439.35 | 5'334.00 | 61.80 | 5'272.20 |
| SLKK | SLKK-TelCare | -30.00 | -360.00 | 444.60 | 5.15 | 439.45 | 5'335.20 | 61.80 | 5'273.40 |
| CSS | Hausarztversicherung Profit | -29.30 | -351.60 | 445.30 | 5.15 | 440.15 | 5'343.60 | 61.80 | 5'281.80 |
| Vivao Sympany | casamed hmo | -29.20 | -350.40 | 445.40 | 5.15 | 440.25 | 5'344.80 | 61.80 | 5'283.00 |
| Vivao Sympany | casamed pharm | -29.20 | -350.40 | 445.40 | 5.15 | 440.25 | 5'344.80 | 61.80 | 5'283.00 |
| Sanitas | TelMed (Compact One) | -28.40 | -340.80 | 446.20 | 5.15 | 441.05 | 5'354.40 | 61.80 | 5'292.60 |
| Swica | FAVORIT BESTCARE | -28.30 | -339.60 | 446.30 | 5.15 | 441.15 | 5'355.60 | 61.80 | 5'293.80 |
| Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R2 | -28.30 | -339.60 | 446.30 | 5.15 | 441.15 | 5'355.60 | 61.80 | 5'293.80 |
| Vivao Sympany | callmed 24 | -26.70 | -320.40 | 447.90 | 5.15 | 442.75 | 5'374.80 | 61.80 | 5'313.00 |
| Vivao Sympany | casamed hausarzt | -26.70 | -320.40 | 447.90 | 5.15 | 442.75 | 5'374.80 | 61.80 | 5'313.00 |
| ÖKK | Telemedizin | -25.20 | -302.40 | 449.40 | 5.15 | 444.25 | 5'392.80 | 61.80 | 5'331.00 |
| Galenos | Managed Care | -25.10 | -301.20 | 449.50 | 5.15 | 444.35 | 5'394.00 | 61.80 | 5'332.20 |
| Sanitas | MultiAccess | -23.50 | -282.00 | 451.10 | 5.15 | 445.95 | 5'413.20 | 61.80 | 5'351.40 |
| Sumiswalder | Hausarzt | -23.30 | -279.60 | 451.30 | 5.15 | 446.15 | 5'415.60 | 61.80 | 5'353.80 |
| Sumiswalder | Telmed | -23.30 | -279.60 | 451.30 | 5.15 | 446.15 | 5'415.60 | 61.80 | 5'353.80 |
| Avenir | OptiMed | -20.80 | -249.60 | 453.80 | 5.15 | 448.65 | 5'445.60 | 61.80 | 5'383.80 |
| Galenos | Tel Doc | -20.60 | -247.20 | 454.00 | 5.15 | 448.85 | 5'448.00 | 61.80 | 5'386.20 |
| Mutuel | OptiMed | -20.30 | -243.60 | 454.30 | 5.15 | 449.15 | 5'451.60 | 61.80 | 5'389.80 |
| KPT | KPTwin.doc | -20.20 | -242.40 | 454.40 | 5.15 | 449.25 | 5'452.80 | 61.80 | 5'391.00 |
| KPT | KPTwin.plus | -20.20 | -242.40 | 454.40 | 5.15 | 449.25 | 5'452.80 | 61.80 | 5'391.00 |
| Atupri | TelFirst | -20.10 | -241.20 | 454.50 | 5.15 | 449.35 | 5'454.00 | 61.80 | 5'392.20 |
| CSS | Callmed | -19.30 | -231.60 | 455.30 | 5.15 | 450.15 | 5'463.60 | 61.80 | 5'401.80 |
| Mutuel | PrimaFlex | -19.00 | -228.00 | 455.60 | 5.15 | 450.45 | 5'467.20 | 61.80 | 5'405.40 |
| Sanitas | Hausarztmodell 2 | -18.60 | -223.20 | 456.00 | 5.15 | 450.85 | 5'472.00 | 61.80 | 5'410.20 |
| Avenir | PrimaFlex | -18.20 | -218.40 | 456.40 | 5.15 | 451.25 | 5'476.80 | 61.80 | 5'415.00 |
| KPT | KPTwin.easy | -16.20 | -194.40 | 458.40 | 5.15 | 453.25 | 5'500.80 | 61.80 | 5'439.00 |
| Concordia | MyDoc | -15.40 | -184.80 | 459.20 | 5.15 | 454.05 | 5'510.40 | 61.80 | 5'448.60 |
| Galenos | Med Direct | -15.00 | -180.00 | 459.60 | 5.15 | 454.45 | 5'515.20 | 61.80 | 5'453.40 |
| Rhenusana | sanmed24 | -14.60 | -175.20 | 460.00 | 5.15 | 454.85 | 5'520.00 | 61.80 | 5'458.20 |
| Sana24 | Combi Care | -14.30 | -171.60 | 460.30 | 5.15 | 455.15 | 5'523.60 | 61.80 | 5'461.80 |
| Assura | PharMed | -13.90 | -166.80 | 460.70 | 5.15 | 455.55 | 5'528.40 | 61.80 | 5'466.60 |
| Assura | Qualimed | -13.90 | -166.80 | 460.70 | 5.15 | 455.55 | 5'528.40 | 61.80 | 5'466.60 |
| Sanitas | Hausarztmodell 3 | -13.60 | -163.20 | 461.00 | 5.15 | 455.85 | 5'532.00 | 61.80 | 5'470.20 |
| Sanitas | Hausarztmodell 4 | -13.60 | -163.20 | 461.00 | 5.15 | 455.85 | 5'532.00 | 61.80 | 5'470.20 |
| Sanitas | TelMed (CallMed) | -13.50 | -162.00 | 461.10 | 5.15 | 455.95 | 5'533.20 | 61.80 | 5'471.40 |
| Helsana | BeneFit PLUS Flexmed R3 | -12.70 | -152.40 | 461.90 | 5.15 | 456.75 | 5'542.80 | 61.80 | 5'481.00 |
| Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R3 | -12.70 | -152.40 | 461.90 | 5.15 | 456.75 | 5'542.80 | 61.80 | 5'481.00 |
| Mutuel | SanaTel | -12.50 | -150.00 | 462.10 | 5.15 | 456.95 | 5'545.20 | 61.80 | 5'483.40 |
| Philos | OptiMed | -11.70 | -140.40 | 462.90 | 5.15 | 457.75 | 5'554.80 | 61.80 | 5'493.00 |
| Philos | PrimaFlex | -11.70 | -140.40 | 462.90 | 5.15 | 457.75 | 5'554.80 | 61.80 | 5'493.00 |
| Rhenusana | Hausarzt-Modell | -11.10 | -133.20 | 463.50 | 5.15 | 458.35 | 5'562.00 | 61.80 | 5'500.20 |
| Avenir | PrimaCare | -10.40 | -124.80 | 464.20 | 5.15 | 459.05 | 5'570.40 | 61.80 | 5'508.60 |
| Swica | FAVORIT TELMED | -9.10 | -109.20 | 465.50 | 5.15 | 460.35 | 5'586.00 | 61.80 | 5'524.20 |
| Philos | SanaTel | -9.00 | -108.00 | 465.60 | 5.15 | 460.45 | 5'587.20 | 61.80 | 5'525.40 |
| Swica | FAVORIT CASA | -7.80 | -93.60 | 466.80 | 5.15 | 461.65 | 5'601.60 | 61.80 | 5'539.80 |
| EGK | EGK-Care | -6.50 | -78.00 | 468.10 | 5.15 | 462.95 | 5'617.20 | 61.80 | 5'555.40 |
| Mutuel | PrimaCare | -4.80 | -57.60 | 469.80 | 5.15 | 464.65 | 5'637.60 | 61.80 | 5'575.80 |
| Assura | Hausarzt Modell | -3.20 | -38.40 | 471.40 | 5.15 | 466.25 | 5'656.80 | 61.80 | 5'595.00 |
| Visana | Tel Doc | -3.00 | -36.00 | 471.60 | 5.15 | 466.45 | 5'659.20 | 61.80 | 5'597.40 |
| Visana | Tel Care | -3.00 | -36.00 | 471.60 | 5.15 | 466.45 | 5'659.20 | 61.80 | 5'597.40 |
| Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R4 | -2.40 | -28.80 | 472.20 | 5.15 | 467.05 | 5'666.40 | 61.80 | 5'604.60 |
| Visana | Managed Care | -0.40 | -4.80 | 474.20 | 5.15 | 469.05 | 5'690.40 | 61.80 | 5'628.60 |
| Agrisano | Grundversicherung (Ihr aktuelles Modell) | 0.00 | 0.00 | 474.60 | 5.15 | 469.45 | 5'695.20 | 61.80 | 5'633.40 |
| Visana | Med Direct | +2.30 | +27.60 | 476.90 | 5.15 | 471.75 | 5'722.80 | 61.80 | 5'661.00 |
| Helsana | Premed-24 | +2.80 | +33.60 | 477.40 | 5.15 | 472.25 | 5'728.80 | 61.80 | 5'667.00 |
| Visana | Combi Care | +7.70 | +92.40 | 482.30 | 5.15 | 477.15 | 5'787.60 | 61.80 | 5'725.80 |
| Sana24 | Tel Doc | +7.90 | +94.80 | 482.50 | 5.15 | 477.35 | 5'790.00 | 61.80 | 5'728.20 |
| Philos | PrimaCare | +10.00 | +120.00 | 484.60 | 5.15 | 479.45 | 5'815.20 | 61.80 | 5'753.40 |
| KPT | KPTwin.win | +11.30 | +135.60 | 485.90 | 5.15 | 480.75 | 5'830.80 | 61.80 | 5'769.00 |
| Aquilana | SMARTMED | +11.70 | +140.40 | 486.30 | 5.15 | 481.15 | 5'835.60 | 61.80 | 5'773.80 |
| Swica | FAVORIT MEDICA | +12.70 | +152.40 | 487.30 | 5.15 | 482.15 | 5'847.60 | 61.80 | 5'785.80 |
| SLKK | Grundversicherung | +13.90 | +166.80 | 488.50 | 5.15 | 483.35 | 5'862.00 | 61.80 | 5'800.20 |
| Sumiswalder | Grundversicherung | +15.90 | +190.80 | 490.50 | 5.15 | 485.35 | 5'886.00 | 61.80 | 5'824.20 |
| ÖKK | Grundversicherung | +16.50 | +198.00 | 491.10 | 5.15 | 485.95 | 5'893.20 | 61.80 | 5'831.40 |
| Sanitas | Grundversicherung | +21.10 | +253.20 | 495.70 | 5.15 | 490.55 | 5'948.40 | 61.80 | 5'886.60 |
| Atupri | Grundversicherung | +22.10 | +265.20 | 496.70 | 5.15 | 491.55 | 5'960.40 | 61.80 | 5'898.60 |
| Rhenusana | Grundversicherung | +22.70 | +272.40 | 497.30 | 5.15 | 492.15 | 5'967.60 | 61.80 | 5'905.80 |
| Sana24 | Managed Care | +23.40 | +280.80 | 498.00 | 5.15 | 492.85 | 5'976.00 | 61.80 | 5'914.20 |
| Sana24 | Med Direct | +24.50 | +294.00 | 499.10 | 5.15 | 493.95 | 5'989.20 | 61.80 | 5'927.40 |
| Vivao Sympany | Grundversicherung | +25.80 | +309.60 | 500.40 | 5.15 | 495.25 | 6'004.80 | 61.80 | 5'943.00 |
| CSS | Grundversicherung | +28.50 | +342.00 | 503.10 | 5.15 | 497.95 | 6'037.20 | 61.80 | 5'975.40 |
| Aquilana | CASAMED | +28.50 | +342.00 | 503.10 | 5.15 | 497.95 | 6'037.20 | 61.80 | 5'975.40 |
| Galenos | Grundversicherung | +30.40 | +364.80 | 505.00 | 5.15 | 499.85 | 6'060.00 | 61.80 | 5'998.20 |
| EGK | Grundversicherung | +34.20 | +410.40 | 508.80 | 5.15 | 503.65 | 6'105.60 | 61.80 | 6'043.80 |
| Assura | FeminaVita | +34.30 | +411.60 | 508.90 | 5.15 | 503.75 | 6'106.80 | 61.80 | 6'045.00 |
| Assura | PreventoMed | +34.30 | +411.60 | 508.90 | 5.15 | 503.75 | 6'106.80 | 61.80 | 6'045.00 |
| Concordia | Grundversicherung | +35.60 | +427.20 | 510.20 | 5.15 | 505.05 | 6'122.40 | 61.80 | 6'060.60 |
| Swica | Grundversicherung | +38.30 | +459.60 | 512.90 | 5.15 | 507.75 | 6'154.80 | 61.80 | 6'093.00 |
| KPT | Grundversicherung | +38.90 | +466.80 | 513.50 | 5.15 | 508.35 | 6'162.00 | 61.80 | 6'100.20 |
| Sana24 | Managed Care ohne Capitation | +41.10 | +493.20 | 515.70 | 5.15 | 510.55 | 6'188.40 | 61.80 | 6'126.60 |
| Mutuel | Grundversicherung | +41.70 | +500.40 | 516.30 | 5.15 | 511.15 | 6'195.60 | 61.80 | 6'133.80 |
| Avenir | Grundversicherung | +44.00 | +528.00 | 518.60 | 5.15 | 513.45 | 6'223.20 | 61.80 | 6'161.40 |
| Helsana | Grundversicherung | +44.40 | +532.80 | 519.00 | 5.15 | 513.85 | 6'228.00 | 61.80 | 6'166.20 |
| Vita Surselva | Sparmed | +46.65 | +559.80 | 521.25 | 5.15 | 516.10 | 6'255.00 | 61.80 | 6'193.20 |
| Sana24 | Med Call | +52.20 | +626.40 | 526.80 | 5.15 | 521.65 | 6'321.60 | 61.80 | 6'259.80 |
| Visana | Med Call | +55.90 | +670.80 | 530.50 | 5.15 | 525.35 | 6'366.00 | 61.80 | 6'304.20 |
| Assura | Grundversicherung | +61.00 | +732.00 | 535.60 | 5.15 | 530.45 | 6'427.20 | 61.80 | 6'365.40 |
| Visana | Grundversicherung | +61.20 | +734.40 | 535.80 | 5.15 | 530.65 | 6'429.60 | 61.80 | 6'367.80 |
| Philos | Grundversicherung | +66.80 | +801.60 | 541.40 | 5.15 | 536.25 | 6'496.80 | 61.80 | 6'435.00 |
| Vita Surselva | Grundversicherung | +74.10 | +889.20 | 548.70 | 5.15 | 543.55 | 6'584.40 | 61.80 | 6'522.60 |
| Sana24 | Grundversicherung | +79.90 | +958.80 | 554.50 | 5.15 | 549.35 | 6'654.00 | 61.80 | 6'592.20 |
| Aquilana | Grundversicherung | +84.30 | +1'011.60 | 558.90 | 5.15 | 553.75 | 6'706.80 | 61.80 | 6'645.00 |
Alle Beträge in CHF.
Zusätzliche Informationen in Leichter Sprache
Sparmöglichkeit/Mehrkosten
In der Spalte «Sparmöglichkeit/Mehrkosten» ist der Betrag aufgelistet, der sich verändert im Vergleich zu Ihrer jetzigen Krankenkasse. Eine grüne negative Zahl mit Minus (-) Präfix zeigt an, was Sie sparen können, eine rote positive Zahl mit Plus (+) Präfix zeigt an, was Sie mehr bezahlen müssten.
Prämie
Die Beträge bei der Spalte Prämie sind die genehmigten Prämien. Das Bundesamt für Gesundheit genehmigt jedes Jahr die Prämientarife. Das Bundesamt für Gesundheit ist die Aufsichtsbehörde und veröffentlicht die Prämientarife gemäss Art. 71 KVAV (Krankenversicherungsaufsichtsverordnung; SR 832.121).
Vergütung
Die Vergütung ist ein Betrag, den die Krankenkassen jedes Jahr an die Versicherten zurückbezahlen. Der Betrag ist
zusammengesetzt aus einer Umweltabgabe und einem Ausgleichsbetrag wegen eines Reserveabbaus. Sie können hier mehr zu
diesen Themen lesen:
CO2-Abgabe: für Privatpersonen /
VOC-Lenkungsabgabe
Reserveabbau.
Total
Der Betrag bei der Spalte Total ist der Betrag, den die Krankenkassen den Versicherten in Rechnung stellen. Der Betrag entspricht den Prämien minus die Vergütungen.
Haben Sie Fragen zur Krankenkasse?
Fragen Sie direkt bei Ihrer Krankenkasse.
Sie finden weitere Antworten und Informationen hier: FAQ
Medienmitteilung
| Datum | Medienmitteilung |
|---|---|
|
Krankenkassenprämien erhöhen sich durchschnittlich um 4,4 Prozent – Kostendämpfung bleibt Daueraufgabe (PDF PDF-Dokument) |