Prämienrechner 2025
Prämien Frauenfeld
Gemeinde Thundorf, Region 0, Kanton Thurgau
Sie haben folgende Personen für die Berechnung angegeben:
Person | Kategorie | Jahrgang | Franchise | Unfalldeckung |
---|---|---|---|---|
1 | Erwachsene | 1984 | 300 | Nein |
Resultate
Franchisenvergleich
Person 1
Krankenkasse | Modell | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrisano | AGRIcontact | 405.20 | 395.10 | 370.10 | 345.00 | 320.00 | 294.90 |
Agrisano | AGRIeco | 411.90 | 401.70 | 376.30 | 350.70 | 325.20 | 299.80 |
Agrisano | AGRIsmart | 380.60 | 371.20 | 347.60 | 324.00 | 300.50 | 276.90 |
Agrisano | Grundversicherung | 447.70 | 436.60 | 409.00 | 381.20 | 353.50 | 325.90 |
Aquilana | CASAMED | 465.80 | 455.00 | 427.80 | 400.90 | 373.60 | 346.50 |
Aquilana | Grundversicherung | 517.50 | 506.70 | 479.60 | 452.50 | 425.30 | 398.20 |
Aquilana | SMARTMED | 450.30 | 441.00 | 417.40 | 393.80 | 365.80 | 338.50 |
Assura | Grundversicherung | 523.10 | 512.30 | 485.10 | 458.00 | 430.90 | 403.80 |
Assura | Hausarzt Modell | 460.40 | 449.60 | 422.50 | 395.30 | 368.20 | 341.10 |
Assura | PharMed | 449.90 | 439.10 | 411.90 | 384.80 | 357.70 | 330.60 |
Assura | PreventoMed | 496.90 | 486.20 | 459.00 | 431.80 | 404.80 | 377.60 |
Assura | Qualimed | 449.90 | 439.10 | 411.90 | 384.80 | 357.70 | 330.60 |
Atupri | CareMed | 417.90 | 406.90 | 379.10 | 351.40 | 323.80 | 296.00 |
Atupri | Grundversicherung | 477.60 | 466.50 | 438.80 | 411.10 | 383.40 | 355.70 |
Atupri | HMO | 405.90 | 394.90 | 367.20 | 339.40 | 311.80 | 284.10 |
Atupri | SmartCare | 422.70 | 411.60 | 383.90 | 356.20 | 328.50 | 300.80 |
Atupri | TelFirst | 434.60 | 423.60 | 395.90 | 368.10 | 340.50 | 312.70 |
Avenir | Grundversicherung | 502.00 | 491.30 | 464.30 | 436.90 | 409.90 | 382.90 |
Avenir | OptiMed | 439.30 | 428.60 | 401.60 | 374.20 | 347.20 | 320.20 |
Avenir | PrimaCare | 449.30 | 438.60 | 411.70 | 384.20 | 357.30 | 330.30 |
Avenir | PrimaFlex | 441.80 | 431.60 | 406.00 | 380.00 | 354.30 | 328.70 |
Avenir | SanaTel | 424.20 | 413.50 | 386.60 | 359.10 | 332.20 | 305.20 |
Concordia | Grundversicherung | 485.90 | 474.90 | 447.30 | 419.70 | 392.20 | 364.60 |
Concordia | HMO | 408.20 | 397.20 | 369.60 | 342.00 | 314.50 | 287.00 |
Concordia | MyDoc | 432.50 | 421.50 | 393.90 | 366.30 | 338.80 | 311.20 |
Concordia | smartDoc | 417.90 | 407.00 | 379.40 | 351.80 | 324.30 | 296.70 |
CSS | Callmed | 440.30 | 429.50 | 402.40 | 375.20 | 348.20 | 332.20 |
CSS | Gesundheitspraxisversicherung | 423.00 | 412.20 | 385.10 | 357.90 | 330.90 | 307.40 |
CSS | Grundversicherung | 494.80 | 484.00 | 456.80 | 429.70 | 402.60 | 375.40 |
CSS | Hausarztversicherung Profit | 435.40 | 424.60 | 397.40 | 370.30 | 343.20 | 327.20 |
CSS | Multimed | 415.60 | 404.80 | 387.00 | 359.80 | 332.70 | 324.20 |
EGK | EGK-Care | 460.30 | 449.40 | 422.00 | 394.60 | 367.40 | 340.00 |
EGK | EGK-TelCare | 425.30 | 414.40 | 387.00 | 359.70 | 332.40 | 305.00 |
EGK | Grundversicherung | 496.90 | 486.00 | 458.70 | 431.30 | 404.00 | 376.60 |
Galenos | Grundversicherung | 659.30 | 648.50 | 621.30 | 594.20 | 567.10 | 540.00 |
Galenos | Managed Care | 559.20 | 548.30 | 521.20 | 494.10 | 466.90 | 439.80 |
Galenos | Med Direct | 559.00 | 548.20 | 521.10 | 493.90 | 466.80 | 439.70 |
Helsana | BeneFit PLUS Flexmed | 428.70 | 417.90 | 390.70 | 363.60 | 336.50 | 309.40 |
Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R1 | 428.70 | 417.90 | 390.70 | 363.60 | 336.50 | 309.40 |
Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R2 | 433.70 | 422.90 | 395.80 | 368.60 | 341.50 | 314.40 |
Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R3 | 443.70 | 432.90 | 405.70 | 378.60 | 351.50 | 324.30 |
Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R4 | 453.60 | 442.80 | 415.70 | 388.50 | 361.40 | 334.30 |
Helsana | BeneFit PLUS Telmed | 423.80 | 413.00 | 385.80 | 358.70 | 331.60 | 304.40 |
Helsana | Grundversicherung | 498.50 | 487.70 | 460.60 | 433.40 | 406.40 | 379.20 |
Helsana | Premed-24 | 458.60 | 447.80 | 420.70 | 393.50 | 366.50 | 339.30 |
KLuG | Grundversicherung | 560.30 | 549.00 | 520.70 | 492.40 | 464.15 | 435.80 |
KLuG | Hausarztmodell | 504.30 | 493.00 | 464.70 | 436.40 | 408.15 | 379.80 |
KPT | Grundversicherung | 491.40 | 480.60 | 453.50 | 426.30 | — | 372.10 |
KPT | KPTwin.doc | 435.60 | 424.80 | 397.70 | 370.50 | — | 316.30 |
KPT | KPTwin.easy | 443.10 | 432.30 | 405.10 | 378.00 | — | 323.70 |
KPT | KPTwin.plus | 431.90 | 421.10 | 393.90 | 366.80 | — | 312.60 |
KPT | KPTwin.smart | 424.50 | 413.70 | 386.50 | 359.40 | — | 305.10 |
KPT | KPTwin.win | 465.40 | 454.60 | 427.40 | 400.30 | — | 346.10 |
Mutuel | Grundversicherung | 516.80 | 506.10 | 479.10 | 451.70 | 424.70 | 397.70 |
Mutuel | OptiMed | 454.80 | 444.10 | 417.20 | 389.70 | 362.70 | 335.80 |
Mutuel | PrimaCare | 470.30 | 459.60 | 432.60 | 405.20 | 378.20 | 351.20 |
Mutuel | PrimaFlex | 456.10 | 445.90 | 420.30 | 394.30 | 368.60 | 343.00 |
Mutuel | SanaTel | 462.50 | 451.80 | 424.90 | 397.40 | 370.50 | 343.50 |
ÖKK | Gesundheitszentrum | 397.30 | 386.60 | 359.40 | 332.20 | 305.20 | 278.00 |
ÖKK | Grundversicherung | 456.70 | 445.90 | 418.70 | 391.60 | 364.50 | 337.40 |
ÖKK | Hausarzt | 411.00 | 400.20 | 373.10 | 345.90 | 318.90 | 291.70 |
ÖKK | Select | 411.00 | 400.20 | 373.10 | 345.90 | 318.90 | 291.70 |
ÖKK | Telemedizin | 417.90 | 407.10 | 380.00 | 352.80 | 325.70 | 298.60 |
Philos | Grundversicherung | 514.60 | 503.90 | 477.00 | 449.50 | 422.50 | 395.60 |
Philos | OptiMed | 440.00 | 429.30 | 402.40 | 374.90 | 348.00 | 321.00 |
Philos | PrimaCare | 460.70 | 450.00 | 423.00 | 395.60 | 368.60 | 341.60 |
Philos | PrimaFlex | 440.00 | 429.80 | 404.20 | 378.20 | 352.50 | 326.90 |
Philos | SanaTel | 442.60 | 431.90 | 405.00 | 377.50 | 350.60 | 323.60 |
Rhenusana | Grundversicherung | 468.60 | 457.90 | 430.70 | 403.60 | 376.50 | 349.50 |
Rhenusana | Hausarzt-Modell | 427.00 | 416.20 | 389.10 | 361.90 | 334.80 | 309.80 |
Rhenusana | sanmed24 | 419.40 | 408.70 | 381.50 | 354.40 | 327.30 | 304.20 |
Sana24 | Combi Care | 458.50 | 447.50 | 420.30 | 393.00 | 365.80 | 338.50 |
Sana24 | Grundversicherung | 552.30 | 541.40 | 514.10 | 486.80 | 459.60 | 432.30 |
Sana24 | Managed Care | 496.00 | 485.10 | 457.80 | 430.60 | 403.30 | 376.00 |
Sana24 | Managed Care ohne Capitation | 513.60 | 502.70 | 475.50 | 448.20 | 421.00 | 393.70 |
Sana24 | Med Call | 524.70 | 513.80 | 486.50 | 459.30 | 432.00 | 404.70 |
Sana24 | Med Direct | 497.10 | 486.20 | 458.90 | 431.70 | 404.40 | 377.10 |
Sana24 | Tel Doc | 480.50 | 469.60 | 442.40 | 415.10 | 387.80 | 360.60 |
Sanitas | CallMed | 445.10 | 434.30 | 407.10 | 379.90 | 352.80 | 325.60 |
Sanitas | CareMed | 445.10 | 434.30 | 407.10 | 379.90 | 352.80 | 325.60 |
Sanitas | CompactOne | 435.50 | 424.70 | 397.50 | 370.30 | 343.20 | 316.00 |
Sanitas | Grundversicherung | 478.50 | 467.70 | 440.50 | 413.30 | 386.20 | 359.00 |
Sanitas | Medbase MultiAccess | 428.30 | 417.50 | 390.30 | 363.10 | 336.00 | 308.90 |
Sanitas | NetMed 1 | 416.30 | 405.50 | 378.30 | 351.10 | 324.00 | 296.90 |
Sanitas | NetMed 2 | 440.20 | 429.40 | 402.20 | 375.10 | 348.00 | 320.80 |
Sanitas | NetMed 3 | 445.10 | 434.30 | 407.10 | 379.90 | 352.80 | 325.60 |
SLKK | Grundversicherung | 459.60 | 448.70 | 421.20 | 393.80 | 366.40 | 339.00 |
SLKK | SLKK-HomeCare | 413.60 | 403.80 | 379.10 | 354.40 | 329.80 | 305.10 |
SLKK | SLKK-SmartMed | 404.40 | 394.80 | 370.70 | 346.50 | 322.40 | 298.30 |
SLKK | SLKK-TelCare | 418.20 | 408.30 | 383.30 | 358.30 | 333.40 | 308.50 |
Sumiswalder | Grundversicherung | 474.40 | 463.70 | 436.50 | 409.30 | 382.30 | 355.10 |
Sumiswalder | Hausarzt | 436.40 | 426.50 | 401.50 | 376.60 | 351.70 | 326.80 |
Sumiswalder | Telmed | 436.40 | 426.50 | 401.50 | 376.60 | 351.70 | 326.80 |
Swica | FAVORIT BESTCARE | 429.60 | 418.80 | 406.40 | 394.10 | 381.80 | 374.40 |
Swica | FAVORIT CASA | 444.40 | 433.60 | 411.40 | 384.30 | 357.10 | 330.00 |
Swica | FAVORIT MEDICA | 464.20 | 453.30 | 431.10 | 404.00 | 376.90 | 349.80 |
Swica | FAVORIT MEDPHARM | 419.70 | 408.90 | 386.70 | 359.60 | 327.50 | 300.40 |
Swica | FAVORIT MULTICHOICE | 417.30 | 413.80 | 394.10 | 367.00 | 334.90 | 307.80 |
Swica | FAVORIT SANTE | 422.20 | 411.30 | 389.20 | 362.00 | 330.00 | 302.80 |
Swica | FAVORIT TELMED | 449.40 | 438.50 | 416.30 | 389.20 | 362.10 | 334.90 |
Swica | Grundversicherung | 493.80 | 482.90 | 455.80 | 428.70 | 401.60 | 374.40 |
Visana | Combi Care | 470.80 | 464.60 | 432.70 | 405.40 | 378.20 | 350.90 |
Visana | Grundversicherung | 523.10 | 516.90 | 484.90 | 457.70 | 430.40 | 403.20 |
Visana | Managed Care | 463.00 | 456.80 | 424.80 | 397.60 | 370.30 | 343.10 |
Visana | Med Call | 517.90 | 511.70 | 479.70 | 452.50 | 425.20 | 397.90 |
Visana | Med Direct | 465.60 | 459.40 | 427.50 | 400.20 | 372.90 | 345.70 |
Visana | Tel Care | 460.40 | 454.20 | 422.20 | 395.00 | 367.70 | 340.40 |
Visana | Tel Doc | 460.40 | 454.20 | 422.20 | 395.00 | 367.70 | 340.40 |
Vita Surselva | Grundversicherung | 521.85 | 511.40 | 485.30 | 454.00 | 427.90 | 396.60 |
Vita Surselva | Sparmed | 496.00 | 486.05 | 456.35 | 426.60 | 401.75 | 376.95 |
Vivacare | casa-nova | 462.20 | 451.30 | 424.10 | 396.80 | 369.60 | 342.30 |
Vivacare | Combi Care | 442.60 | 431.70 | 404.40 | 377.20 | 349.90 | 322.60 |
Vivacare | Grundversicherung | 491.70 | 480.80 | 453.50 | 426.30 | 399.00 | 371.80 |
Vivacare | Managed Care | 454.40 | 443.50 | 416.20 | 388.90 | 361.70 | 334.40 |
Vivacare | Med Call | 408.20 | 397.30 | 370.00 | 342.80 | 315.50 | 288.20 |
Vivacare | Med Direct | 462.20 | 451.30 | 424.10 | 396.80 | 369.60 | 342.30 |
Vivacare | Tel Care | 437.70 | 426.80 | 399.50 | 372.20 | 345.00 | 317.70 |
Vivacare | Tel Doc | 452.40 | 441.50 | 414.20 | 387.00 | 359.70 | 332.50 |
Vivao Sympany | callmed 24 | 441.10 | 430.40 | 403.20 | 376.00 | 349.00 | 321.80 |
Vivao Sympany | casamed hausarzt | 446.10 | 435.30 | 408.10 | 381.00 | 353.90 | 326.80 |
Vivao Sympany | casamed hmo | 424.00 | 413.20 | 386.10 | 358.90 | 331.80 | 304.70 |
Vivao Sympany | casamed pharm | 436.30 | 425.40 | 398.30 | 371.20 | 344.10 | 316.90 |
Vivao Sympany | FlexHelp 24 | 419.10 | 408.30 | 381.20 | 354.00 | 326.90 | 299.80 |
Vivao Sympany | Grundversicherung | 490.20 | 479.40 | 452.20 | 425.10 | 398.00 | 370.80 |
Alle Beträge in CHF.
Zusätzliche Informationen in Leichter Sprache
Sparmöglichkeit/Mehrkosten
In der Spalte «Sparmöglichkeit/Mehrkosten» ist der Betrag aufgelistet, der sich verändert im Vergleich zu Ihrer jetzigen Krankenkasse. Eine grüne negative Zahl mit Minus (-) Präfix zeigt an, was Sie sparen können, eine rote positive Zahl mit Plus (+) Präfix zeigt an, was Sie mehr bezahlen müssten.
Prämie
Die Beträge bei der Spalte Prämie sind die genehmigten Prämien. Das Bundesamt für Gesundheit genehmigt jedes Jahr die Prämientarife. Das Bundesamt für Gesundheit ist die Aufsichtsbehörde und veröffentlicht die Prämientarife gemäss Art. 71 KVAV (Krankenversicherungsaufsichtsverordnung; SR 832.121).
Vergütung
Die Vergütung ist ein Betrag, den die Krankenkassen jedes Jahr an die Versicherten zurückbezahlen. Der Betrag ist
zusammengesetzt aus einer Umweltabgabe und einem Ausgleichsbetrag wegen eines Reserveabbaus. Sie können hier mehr zu
diesen Themen lesen:
CO2-Abgabe und VOC-Abgabe
Reserveabbau.
Total
Der Betrag bei der Spalte Total ist der Betrag, den die Krankenkassen den Versicherten in Rechnung stellen. Der Betrag entspricht den Prämien minus die Vergütungen.
Haben Sie Fragen zur Krankenkasse?
Fragen Sie direkt bei Ihrer Krankenkasse.
Sie finden weitere Antworten und Informationen hier: FAQ
Medienmitteilung
Datum | Medienmitteilung |
---|---|
Anhaltendes Kostenwachstum führt zu erneuter Prämienerhöhung im Jahr 2025 (PDF PDF-Dokument) |